


產品特性
1、采用變頻調速,節能且效率高。有利於調整設備的不錯加工工藝。
2、利用德國靜態分離技術,使出料端無研磨介質。避免能量浪費,出料通暢。
3、研磨器部分的降溫,有專利技術(專利類型:實用新型 專利號:202122556578 .3),研磨器材質選用氧化鋯等材質。
4、整機結構設計合理,設備運行平穩,無振動,無噪音
技術參數
| 型號 | 電機 KW | 簡體容積 L | 加工批量 L | 研磨介質 mm | 外形尺寸 mm |
TAT-0.5 | 3 | 0.5 | 0.5-10 | 0.1-3.0 | 700*500*700 |
TAT-6 | 18.5 | 6 | 30-100 | 0.1-3.0 | 900*700*1100 |
TAT-15 | 22-30 | 15 | 50-150 | 0.1-3.0 | 1000*800-1200 |
TAT-25 | 37-45 | 25 | 80-300 | 0.1-3.0 | 1600*900*1700 |
TAT-60 | 75 | 60 | 550-1300 | 0.1-3.0 | 2200*1000*2100 |
TAT-90 | 115 | 90 | 1200-2000 | 0.1-3.0 | 3500*1000*2300 |
TAT-150 | 175 | 150 | 20004000 | 0.1-3.0 | 4200*1600*2400 |
產品特性
1、采用變頻調速,節能且效率高。有利於調整設備的不錯加工工藝。
2、利用德國靜態分離技術,使出料端無研磨介質。避免能量浪費,出料通暢。
3、研磨器部分的降溫,有專利技術(專利類型:實用新型 專利號:202122556578 .3),研磨器材質選用氧化鋯等材質。
4、整機結構設計合理,設備運行平穩,無振動,無噪音
技術參數
| 型號 | 電機 KW | 簡體容積 L | 加工批量 L | 研磨介質 mm | 外形尺寸 mm |
TAT-0.5 | 3 | 0.5 | 0.5-10 | 0.1-3.0 | 700*500*700 |
TAT-6 | 18.5 | 6 | 30-100 | 0.1-3.0 | 900*700*1100 |
TAT-15 | 22-30 | 15 | 50-150 | 0.1-3.0 | 1000*800-1200 |
TAT-25 | 37-45 | 25 | 80-300 | 0.1-3.0 | 1600*900*1700 |
TAT-60 | 75 | 60 | 550-1300 | 0.1-3.0 | 2200*1000*2100 |
TAT-90 | 115 | 90 | 1200-2000 | 0.1-3.0 | 3500*1000*2300 |
TAT-150 | 175 | 150 | 20004000 | 0.1-3.0 | 4200*1600*2400 |
CASES
工程案例
APPLI
應用行業
MLCC電子材料
化學醫藥原料
色漿塗料油墨化妝品
食品添加劑
陶瓷粉體原料
Inquiry
詢價表單
RELATED
相關產品






