


產品特性
1、本機適合於頻繁更換顏色的產品,清洗簡便,清洗使用溶劑少。
2、產用液壓升降方式,平穩,便捷。結構牢固,耐用。
3、配進口變頻器,實現無級調速。
4、可根據客戶需要,非標定製
技術參數
型號 | 驅動功率 Kw | 處理量(L) | 轉速(rpm) | 研磨藍容積 (L) | 鋯珠量(KG) | 升降行程(mm) | 液壓功率(KW) | 外形尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-1.5 | 1.5 | ≤ 30 | 0-1440 | 2.5 | 1.2 | 600 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TL-2.2 | 2.2 | ≤ 50 | 0-1440 | 2.5 | 2 | 800 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TL-4 | 4 | ≤ 100 | 0-1440 | 4 | 3 | 800 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TL-7.5 | 7.5 | ≤ 200 | 0-1440 | 5 | 6 | 800 | 0.75 | 1800x1700x750 |
TL-11 | 11 | ≤ 250 | 0-1440 | 9 | 9 | 900 | 0.75 | 1800x1700x750 |
TL-15 | 15 | ≤ 350 | 0-1440 | 10 | 11 | 900 | 0.75 | 1800x1700X750 |
TL-18.5 | 18.5 | ≤ 500 | 0-1440 | 15 | 15 | 1100 | 1.1 | 2150X2000X900 |
TL-22 | 22 | ≤ 800 | 0-1440 | 19 | 18 | 1100 | 1.1 | 2150X2000X900 |
TL-30 | 30 | ≤ 1000 | 0-1440 | 27 | 28 | 1400 | 1.1 | 2700X2300X1100 |
TL-37 | 37 | ≤ 1200 | 0-1440 | 32 | 30 | 1600 | 1.5 | 2700X2300X1100 |
TL-45 | 45 | ≤ 1500 | 0-1440 | 50 | 40 | 1600 | 1.5 | 2700X2300X1100 |
TL-55 | 55 | ≤ 2000 | 0-1440 | 60 | 50 | 1600 | 1.5 | 2700X2300X1100 |
產品特性
1、本機適合於頻繁更換顏色的產品,清洗簡便,清洗使用溶劑少。
2、產用液壓升降方式,平穩,便捷。結構牢固,耐用。
3、配進口變頻器,實現無級調速。
4、可根據客戶需要,非標定製
技術參數
型號 | 驅動功率 Kw | 處理量(L) | 轉速(rpm) | 研磨藍容積 (L) | 鋯珠量(KG) | 升降行程(mm) | 液壓功率(KW) | 外形尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-1.5 | 1.5 | ≤ 30 | 0-1440 | 2.5 | 1.2 | 600 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TL-2.2 | 2.2 | ≤ 50 | 0-1440 | 2.5 | 2 | 800 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TL-4 | 4 | ≤ 100 | 0-1440 | 4 | 3 | 800 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TL-7.5 | 7.5 | ≤ 200 | 0-1440 | 5 | 6 | 800 | 0.75 | 1800x1700x750 |
TL-11 | 11 | ≤ 250 | 0-1440 | 9 | 9 | 900 | 0.75 | 1800x1700x750 |
TL-15 | 15 | ≤ 350 | 0-1440 | 10 | 11 | 900 | 0.75 | 1800x1700X750 |
TL-18.5 | 18.5 | ≤ 500 | 0-1440 | 15 | 15 | 1100 | 1.1 | 2150X2000X900 |
TL-22 | 22 | ≤ 800 | 0-1440 | 19 | 18 | 1100 | 1.1 | 2150X2000X900 |
TL-30 | 30 | ≤ 1000 | 0-1440 | 27 | 28 | 1400 | 1.1 | 2700X2300X1100 |
TL-37 | 37 | ≤ 1200 | 0-1440 | 32 | 30 | 1600 | 1.5 | 2700X2300X1100 |
TL-45 | 45 | ≤ 1500 | 0-1440 | 50 | 40 | 1600 | 1.5 | 2700X2300X1100 |
TL-55 | 55 | ≤ 2000 | 0-1440 | 60 | 50 | 1600 | 1.5 | 2700X2300X1100 |
CASES
工程案例
APPLI
應用行業
MLCC電子材料
化學醫藥原料
色漿塗料油墨化妝品
食品添加劑
陶瓷粉體原料
Inquiry
詢價表單
RELATED
相關產品






