


產品特性
1、適合大批量、連續化生產
3、高耐磨內腔增加設備壽命的同時對物料不造成汙染
4、采用德國進口靜態出料技術,提高了過濾麵積,保證出料順暢。
5、整機製作精度高,大功率機型噪聲低,且無明顯震動。
6、可根據客戶要求,選擇PU、陶瓷、合金鋼材質。
7、可選配變頻調速、PLC控製係統。
技術參數
型號 | 電機 KW | 簡體容積 L | 加工批量 L | 研磨介質 mm | 外形尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|
TBJ-2 | 5.5 | 2 | 4-40 | 0.1-3.0 | 1030*700*760 |
TBJ-6 | 15 | 6 | 40-200 | 0.1-3.0 | 1100*900*1200 |
TBJ-10 | 22 | 10 | 80-400 | 0.1-3.0 | 1400*1000*1200 |
TBJ-20 | 30 | 20 | 100-600 | 0.1-3.0 | 1650*850*1750 |
TBJ-25 | 37 | 25 | 100-600 | 0.1-3.0 | 2000*1100*1300 |
TBJ-30 | 45 | 30 | 200-800 | 0.1-3.0 | 1750*950*1750 |
TBJ-60 | 75 | 75 | 100-1200 | 0.1-3.0 | 2500*1100*1500 |
TBJ-150 | 175 | 150 | 200-2800 | 0.1-3.0 | 3500*1100*2300 |
TBJ-400 | 325 | 400 | 500-5000 | 0.1-3.0 | 4200*1600*2400 |
產品特性
1、適合大批量、連續化生產
3、高耐磨內腔增加設備壽命的同時對物料不造成汙染
4、采用德國進口靜態出料技術,提高了過濾麵積,保證出料順暢。
5、整機製作精度高,大功率機型噪聲低,且無明顯震動。
6、可根據客戶要求,選擇PU、陶瓷、合金鋼材質。
7、可選配變頻調速、PLC控製係統。
技術參數
型號 | 電機 KW | 簡體容積 L | 加工批量 L | 研磨介質 mm | 外形尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|
TBJ-2 | 5.5 | 2 | 4-40 | 0.1-3.0 | 1030*700*760 |
TBJ-6 | 15 | 6 | 40-200 | 0.1-3.0 | 1100*900*1200 |
TBJ-10 | 22 | 10 | 80-400 | 0.1-3.0 | 1400*1000*1200 |
TBJ-20 | 30 | 20 | 100-600 | 0.1-3.0 | 1650*850*1750 |
TBJ-25 | 37 | 25 | 100-600 | 0.1-3.0 | 2000*1100*1300 |
TBJ-30 | 45 | 30 | 200-800 | 0.1-3.0 | 1750*950*1750 |
TBJ-60 | 75 | 75 | 100-1200 | 0.1-3.0 | 2500*1100*1500 |
TBJ-150 | 175 | 150 | 200-2800 | 0.1-3.0 | 3500*1100*2300 |
TBJ-400 | 325 | 400 | 500-5000 | 0.1-3.0 | 4200*1600*2400 |
CASES
工程案例
APPLI
應用行業
MLCC電子材料
化學醫藥原料
色漿塗料油墨化妝品
食品添加劑
陶瓷粉體原料
Inquiry
詢價表單
RELATED
相關產品






