


產品特性
1)設備體積小,實用方便;
2)低噪音機械減速結構,可滿足實驗室工作環境要求;
3)運行安全可靠,輸出扭矩大。
技術參數
型號 | 輸出 功率(W) | 電壓 | 轉速 | 攪拌部件材質(SS) | 外形尺寸 |
TJB90-D | 90 | 220 | 100~1500 | 304 | 320×300×800 |
TJB200-D | 200 | 220 | 50~2000 | 304 | 280×360×730 |
TJB300-D | 300 | 220 | 50~2000 | 304 | 360×280×730 |
TJB500-D | 500 | 220 | 50~2000 | 304 | 700×400×850 |
TJB1000-D | 1000 | 220 | 100~2000 | 304 | 500×650×1000 |
TJB2000-D | 2000 | 220 | 100~2000 | 304 | 650×800×1200 |
TJB90-S | 90 | 220 | 100~1500 | 304 | 300×260×760 |
TJB200-S | 200 | 220 | 50~2500 | 304 | 300×260×760 |
TJB300-S | 300 | 220 | 50~2500 | 304 | 300×260×760 |
備注:
1、-D型為調速器調速,-S型為數顯型調速;
2、標配攪拌部件為SS304材質,可定做SS316L材質;
3、可選配攪拌槳形式,增配攪拌缸、手動升降台。
產品特性
1)設備體積小,實用方便;
2)低噪音機械減速結構,可滿足實驗室工作環境要求;
3)運行安全可靠,輸出扭矩大。
技術參數
型號 | 輸出 功率(W) | 電壓 | 轉速 | 攪拌部件材質(SS) | 外形尺寸 |
TJB90-D | 90 | 220 | 100~1500 | 304 | 320×300×800 |
TJB200-D | 200 | 220 | 50~2000 | 304 | 280×360×730 |
TJB300-D | 300 | 220 | 50~2000 | 304 | 360×280×730 |
TJB500-D | 500 | 220 | 50~2000 | 304 | 700×400×850 |
TJB1000-D | 1000 | 220 | 100~2000 | 304 | 500×650×1000 |
TJB2000-D | 2000 | 220 | 100~2000 | 304 | 650×800×1200 |
TJB90-S | 90 | 220 | 100~1500 | 304 | 300×260×760 |
TJB200-S | 200 | 220 | 50~2500 | 304 | 300×260×760 |
TJB300-S | 300 | 220 | 50~2500 | 304 | 300×260×760 |
備注:
1、-D型為調速器調速,-S型為數顯型調速;
2、標配攪拌部件為SS304材質,可定做SS316L材質;
3、可選配攪拌槳形式,增配攪拌缸、手動升降台。
CASES
工程案例
APPLI
應用行業
MLCC電子材料
化學醫藥原料
色漿塗料油墨化妝品
食品添加劑
陶瓷粉體原料
Inquiry
詢價表單
RELATED
相關產品






